Biratnagar to Siliguri Taxi Fare
Quick Access Content hide
Biratnagar to Siliguri Taxi Facts
Distance : 136 KM
Road Conditions : Easy, following the River
Duration :3 hrs
Transport | Maximum SEAT | Cost Nepali Rupees | Cost Indian Rupees | Cost USD |
By Sedan Car ( Skoda Rapid, Volkswogen vento, Ford Fiesta) | 4 | |||
By Jeep (Mahindra Scorpio) | 6 | |||
Mini Bus (Toyota Hiace) | 15 | |||
Bus ( Toyota Coaster, Higer , SML) | 26 | |||
Sutlej Bus (VOLVO) | 34 | |||
Motor bike | 2 (Self Drive) |
Siliguri Tour Package for 1 Night 2 Days Cab rate from Biratnagar
Transport | Maximum SEAT | Cost Nepali Rupees | Cost Indian Rupees | Cost USD |
By Sedan Car ( Skoda Rapid, Volkswogen vento, Ford Fiesta) | 4 | |||
By Jeep (Mahindra Scorpio) | 6 | |||
Mini Bus (Toyota Hiace) | 15 | |||
Bus ( Toyota Coaster, Higer , SML) | 26 | |||
Sutlej Bus (VOLVO) | 34 | |||
Motor bike( ROYAL ENFIELD BULLET ) | 2 |
- Above cost Only for transportation from Biratnagar to Siliguri and Return (On package cost).
- Fuel, Toll Taxes and Parking Charges Included on cost.
- All cost are based on Non AC , If you need AC on Car 20%, Jeep 15%, Mini Bus 15% and other 10% addition charges applied
Leave a Comment